80-130g reticulum fibreglass plurium proprietatum clavis habet;
Corporalia Properties: Hoc productum features altae vires, altae moduli, et notae leves. Firmitatem dimensionalem bonam exhibet, rigida et plana est, recusationi et deformationis resistens, et proprietates excellentes positionis habet.
Proprietates chemicae: Bona stabilitate chemica gloriatur, alcali, acida, aqua, et corrosioni caementa resistit, et aliis chemicis corrosioni resistere potest.
Diuturnitatem: Probatio, insectum, probatio est, et ignium, caloris-insulationis, soni insulationis, et electricae proprietates velit.
Usus principalis: 80-130g reticulum fibreglas muri interioris late in constructione industriae adhibetur:
Murus Reinforcement: Efficaciter prohibet rimas tensionis causari ab altiore superficiei tensionis diminutio emplastri et virium externarum. Natura eius tenuis et leve facit eam saepe in renovatione muri et interioris insulationis in muro adhibitam.
Crack Praeventionis: Efficaciter discussio pressurae et insulationis accentus superficialis iacuit discutit, prohibens intentionem accentus et resistens superficiei rimas quae causantur per mutationes caloris naturalis et humiditatis et impulsus accidentales.
Applicatio Scope: Late usus est in subsidiis parietibus materiae ut tabulae gypsi, GRC tabulae muri, et EPS tabulae interioris et exterioris insulationis, ac caementa productorum roborata..
| No. of Product | Latitudo (mm) | Exemplar Rudis Yam (tex) | Exemplar Rudis Yam (tex) | Mesh (mm) | Mesh (mm) | Mesh (reticulum / inch) | Mesh (reticulum / inch) | texere | Resina Content (%) | Pondus (g / m 2) | Robur fractura (N/50mm) | Robur fractura (N/50mm) |
| Warp | Woof | Warp | Woof | Warp | Woof | Warp | Woof | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unio | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5± 0.5 | 4 ± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5± 0.5 | 4 ± 0.5 | unio | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unio | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unio | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unio | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unio | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | unio | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















